Показатели въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию за 9 месяцев 2013 г.

Показатели въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию за 9 месяцев 2013 г.

Въезд иностранных граждан на территорию РФ*
Страны Цели поездки 9 мес 2012г. 9 мес 2013г. Изменение численности иностранных граждан, въехавших в РФ за 9 мес. 2013г. По сравнению с аналогичным показателем 9 мес. 2012г. (+- %)
Австралия Всего 37 153 41 350 11
Туризм 29 142 32 873 13
Служебная 4 321 4 524 5
Австрия Всего 58 320 59 216 2
Туризм 25 236 25 954 3
Служебная 21 783 21 746 0
Болгария Всего 34 563 36 334 5
Туризм 5 471 6 670 22
Служебная 10 132 10 618 5
Великобритания Всего 192 315 216 206 12
Туризм 120 019 139 066 16
Служебная 54 111 55 050 2
Венгрия Всего 18 030 20 737 15
Туризм 5 437 6 135 13
Служебная 7 659 8 418 10
Германия Всего 568 449 580 015 2
Туризм 338 524 346 358 2
Служебная 143 933 145 683 1
Греция Всего 27 756 38 137 37
Туризм 11 522 11 664 1
Служебная 5 342 6 798 27
Египет Всего 10 091 14 744 46
Туризм 3 002 3 864 29
Служебная 2 958 4 082 38
Израиль Всего 99 815 111 850 12
Туризм 70 011 76 072 9
Служебная 7 204 7 711 7
Иордания Всего 2 643 3 715 41
Туризм 946 1 051 11
Служебная 528 683 29
Испания Всего 88 325 95 174 8
Туризм 64 565 65 050 1
Служебная 11 992 15 112 26
Италия Всего 170 755 180 566 6
Туризм 101 680 100 520 -1
Служебная 50 572 57 346 13
Канада Всего 47 706 53 936 13
Туризм 33 551 38 262 14
Служебная 9 208 9 591 4
Кипр Всего 4 889 4 831 -1
Туризм 1 778 1 388 -22
Служебная 2 177 2 333 7
Китай Всего 768 499 871 817 13
Туризм 276 315 326 526 18
Служебная 233 622 235 195 1
Корея, Республика Всего 76 558 88 482 16
Туризм 40 112 45 049 12
Служебная 16 436 17 676 8
Куба Всего 3 886 6 791 75
Туризм 1 810 3 955 119
Служебная 914 1 071 17
Латвия Всего 362 638 299 568 -17
Туризм 25 569 22 880 -11
Служебная 252 448 185 336 -27
Литва Всего 413 722 413 283 -0,1
Туризм 16 458 18 152 10
Служебная 288 495 282 637 -2
Малайзия Всего 13 269 14 029 6
Туризм 4 586 5 213 14
Служебная 1 419 1 408 -1
Мальта Всего 1 615 1 821 13
Туризм 1 015 1 119 10
Служебная 286 342 20
Нидерланды Всего 64 509 67 012 4
Туризм 27 905 26 366 -6
Служебная 23 938 25 639 7
Норвегия Всего 37 870 42 371 12
Туризм 17 934 13 204 -26
Служебная 11 628 9 091 -22
ОАЭ Всего 1 095 1 347 23
Туризм 385 468 22
Служебная 239 411 72
Польша Всего 802 901 1 216 954 52
Туризм 26 311 25 345 -4
Служебная 648 543 363 814 -44
Румыния Всего 19 628 24 332 24
Туризм 5 222 6 791 30
Служебная 5 461 6 917 27
Словакия Всего 18 327 21 250 16
Туризм 3 790 4 354 15
Служебная 8 626 9 421 9
Соединенные Штаты Всего 247 585 266 726 8
Туризм 164 770 181 851 10
Служебная 51 202 47 890 -6,5
Таиланд Всего 14 979 18 333 22
Туризм 8 268 9 191 11
Служебная 1 788 2 147 20
Тунис Всего 2 491 6 282 152
Туризм 629 683 9
Служебная 473 423 -11
Турция Всего 222 430 279 201 26
Туризм 75 151 88 315 18
Служебная 60 378 64 162 6
Филиппины Всего 100 211 115 396 15
Туризм 2 498 2 385 -5
Служебная 2 412 3 158 31
Финляндия Всего 1 033 495 1 061 208 3
Туризм 100 306 77 646 -23
Служебная 589 165 599 726 2
Франция Всего 182 415 181 354 -1
Туризм 86 635 84 259 -3
Служебная 60 059 61 303 2
Хорватия Всего 11 961 13 846 16
Туризм 3 608 2 935 -19
Служебная 3 468 4 561 32
Чешская Республика Всего 46 323 57 665 24
Туризм 10 163 9 476 -7
Служебная 22 904 25 740 12
Швейцария Всего 43 569 45 333 4
Туризм 25 434 26 020 2
Служебная 10 022 10 336 3
Швеция Всего 46 384 41 679 -10
Туризм 20 151 15 296 -24
Служебная 16 305 15 918 -2
Эстония Всего 392 093 312 613 -20
Туризм 22 147 21 931 -1
Служебная 260 973 197 159 -24
Япония Всего 69 449 84 228 21
Туризм 37 073 47 405 28
Служебная 21 132 23 133 9
Итого Всего 6 358 712 7 009 732 10
Туризм 1 815 129 1 921 742 6
Служебная 2 924 256 2 544 309 -13
  Всего 21 666 386 23 935 391 10
Итого по всем странам Туризм 2 174 028 2 310 418 6
  Служебная 4 748 097 4 557 559 -4
*  По предварительным данным Росстата

Размешение Ваших турновостей на Pitert.Ru    Турновости, канал @pitertru в Telegram

Другие новости по теме «Статистика/аналитика»

Март 26, 2024 - 05:08

Эксперты одной из из МСК компаний, лидера рынка делового туризма и ведущего поставщика ИТ-решений для отрасли, проанализировали бронирования представителей бизнеса и выяснили, как изменился спрос на командировки в Санкт-Петербург, какие индустрии чаще отправляли своих сотрудников в Северную столицу и какие отели выбирали в 2023 году.

 

Март 20, 2024 - 22:27

Согласно данным, представленным генеральным директором Управления по туризму Египта г-ном Амром Эль-Кади во время московской выставки MITT, в 2023 году количество туристов из России, посетивших Египет, составило более 1,4 миллиона человек, что на 40% превышает показатель 2022 года.

 

Март 18, 2024 - 17:40

Санкт-Петербург – Tele2, российский оператор мобильной связи, на основе больших данных исследовал туристическую активность в регионах Северо-Запада.

 

Март 8, 2024 - 10:50

Санкт‑Петербург – город с сильным характером, его возводили великие умы с невероятной силой воли.